![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | agència federal dels Estats Units Federal Statistical System of the United States (en) ![]() ![]() | ||||
Camp de treball | cens de població, estadística i cens dels Estats Units ![]() | ||||
Història | |||||
Creació | 6 març 1902 | ||||
Activitat | |||||
Obres destacables | |||||
Governança corporativa | |||||
Seu (1942–) |
| ||||
Director ![]() | Steven Dillingham ![]() | ||||
Treballadors | 4.285 ![]() | ||||
Entitat matriu | Departament de Comerç dels Estats Units (1913–) ![]() | ||||
Denominació anterior | |||||
Altres | |||||
Número de telèfon | +1-301-763-4636 ![]() | ||||
Lloc web | census.gov ![]() | ||||
L'Oficina del Cens dels Estats Units (en anglès, United States Census Bureau) és una part del Departament de Comerç dels Estats Units. És l'organisme governamental que s'encarrega del Cens als Estats Units. El seu objectiu és donar una font de dades de qualitat sobre la població dels EUA i la seva economia. El seu director entrant n'és Robert M. Groves, nomenat l'abril del 2009 per l'aleshores president, Barack Obama.
Aquestes oficines es troben al Ministeri de Comerç, on s'elaboren els estudis estadístics, i és un departament governamental dels EUA. És l'equivalent a l'Institut d'Estadística de Catalunya.